規格Grade | HCR 1920L | HCR 1930L | HCR 1940L | HCR 1950L | HCR 1960L | HCR 1970L | HCR 1980L |
比重Specific gravity ISO林行 2781 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 |
外觀Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | - | - | - | - | - | - | - |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 22關舞40 | 21 | 31 | 41 | 49 | 61 | 70 | 80 |
拉伸強度 Tensile strength(Mpa) I分火SO 37 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 7.8 |
斷裂伸長(cháng)率 Elongation break(%) ISO 3湖雜7 | 983 | 821 | 658 | 525 | 429 | 361 | 218 |
撕裂強度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 14*2 | 12*2 | 15*2 | 16*2 | 17*2 | 18*2 | 14*2 |
壓縮永久變形 Compression數相 set(%)(22h/177℃/2內歌5%) STM D 395 B | 46*1 | 43*1 | 27*1 | 24*1 | 19*1 | 19*1 | 17*1 |
回彈 Rebound resilience(%) 視動ISO 4662 | 50 | 59 | 59 | 54 | 50 | 44 | 46 |
優點 Advantages |
·優異的外觀,透明性好家時(hǎo),抗黃變 &nbs購美p;Good transparent and a低亮nti-yellowing ·容易加工,不粘輥,易脫模 愛可; 站服 Good process ab藍司ility,not sticky 內術to rolls, ·傑出的綜合機械性能(néng)&他見nbsp;  訊學; &nb問也sp; easy to d東理emold,excellent mechnical prop空去erties ·優異的熱穩定性能(néng) &n時開bsp; 森家 &懂答nbsp;Good heat re務亮sistance ·硫化時(shí)間短 &地件nbsp; &nbs場站p;  有關; &畫問nbsp; &nb小舊sp;Short vulcanizing time ·抗結構化性能(néng)好(hǎo)  能些; &nbs制林p; &都路nbsp; Good a空街nti-creep hardening ability
| ||||||
應用 Applications | ·廚房用具  開放; &校兒nbsp; &n慢美bsp;Kitchenware ·汽車雜件  一村; &nb校呢sp; 又章 Automotive technic紙紅al parts ·電子電器 也放 &看你nbsp; &nb鐵錯sp; &nbs購明p;Electronic appliances ·電線電纜 &n訊林bsp;  放街; &nb冷亮sp; &nb窗自sp;Wire & Cabl醫靜e ·辦公用品 頻得 &nb中志sp; &n身靜bsp;  章跳; Office autom在北ation ·擠出制品 看員;  路這; &nbs商熱p; Various線媽 extruded profiles |