航空器械石油勘探專用:耐低溫矽橡膠是指工作溫度在-100℃的近南矽橡膠,其機構異于室溫矽橡膠,是在甲基乙烯基矽橡膠的分子分白鏈中引入甲基苯基矽氧鏈節或二苯基矽氧鏈節而得的。在聚矽氧烷的側基藍唱上引入苯基,由于破壞了二甲基矽氧烷結構電有的規整性,大大降低了聚合物的結晶溫度,所成(chéng)矽膠工作溫度擴展到做音-100℃。
信越有機矽橡膠混煉膠
KE-136Y-U*5
&nb人商sp; 黃兒 &nbs可去p; 種(zhǒng) 類 |  商也; 超低溫用 | |
&n明志bsp; &n習上bsp; &和煙nbsp; 用 途 | 航空器械用低溫襯墊及墊闆 | |
&nb信那sp;  雪個; 可以使用的溫度範圍(℃) |  用行; &外門nbsp; -100—+260 | |
 兵厭; 坐街 &nb見刀sp; &nbs我可p; 加工法 | 姐到 A、B、C,D | |
&nb姐秒sp; &nbs刀輛p; &窗機nbsp; 外 觀 | 淡黃色 | |
&nb房這sp; &n學紙bsp;  紅科; 比 重 | &紙通nbsp; 跳對 &nbs黑做p; 1.16 | |
可塑性 | &玩機nbsp; &nb能章sp; 220 | |
硫 化 條 件 |  熱請; &n玩近bsp; 硫化型 硫化劑 &nb外可sp; 注)2标準添加量 |
C-23 1.5 |
&nb生外sp; &nbs公高p; &要工nbsp;注)3線收縮率 | &n電錯bsp; 理熱 3.5 | |
物理
強度 | 硬度硬度計A |  討紅; &nb票樹sp;  海花; 50 |
抗拉強度MPa | 美道 10.5{107} | |
斷裂時(shí)的伸長(cháng)(%) | &n媽多bsp; &nbs科對p; 620 | |
撕裂強度*7kN/M | &nb紙吧sp; 區湖 35{36} | |
壓縮永久變形180℃/22小時(shí) | &nbs麗姐p; &n但我bsp;  街什; - | |
耐 熱 性 | 注)4硬 度 抗拉強度 斷裂時(shí)的伸長(cháng) | &n店分bsp; &nbs訊很p; &n樹窗bsp; - &nb熱媽sp; 姐年 - 間雨 &nb美得sp; - |
耐 油 性 | 注)4硬 度 黃讀 抗拉強度 &nb不說sp; 斷裂時(shí)的伸長(cháng) &n業去bsp; 西問 體 積 | 開購 &nbs都吃p; -  鄉化; &nbs腦金p; &n答裡bsp; - &n吧如bsp; 習地 &nb商能sp; - 你件 &n那化bsp; - |
崩潰 電壓 | &n們劇bsp; &河近nbsp; 常 态 &朋刀nbsp; &nbs到相p; 浸 水 | &nbs風亮p; &nb數我sp; 29{29} &nbs近費p;  你能; 27{27} |
體積 電阻率 | &議長nbsp; 錢麗 常 态
浸 水 | 見廠 &nb工男sp; 200{2×1016} &nb志區sp; &nbs技這p; 90{9×1015} |
(注:以上數值爲參考值,并非保證值,根據加工條件會(huì)有所變化服們.)
注1)加工方法記号說(shuō)明:A壓縮成(chéng)形用B、射出成(chéng)形用C傳遞模塑法成(chéng)形用
 一東; D擠出和HAV加工用 E浸漬塗布法加工用 F壓延法加工用 G粘接劑
注2)硫化劑的标準添加量是指相對(duì)于100份混煉橡膠的添加量。
注3)線收縮率的數值會(huì)因使這要用的硫化劑不同而出現差異。
注4)變化點
*1 150℃/22小時(shí)的測定值。*2 250℃/72小時(shí)的測定值。*3.CN-12爲阻燃助劑。
*4 230℃/72小時(shí)的測定值。*5 試驗片:120℃/10分(一次硫化),200℃/4小時(shí)(二次硫化)。*6、Ω.m &能話nbsp; *7.半圓形. 能區 *8.角形. &n都間bsp; *9. 150℃/70小時(shí)的測定值